++舎外日記++

2019年 7月
 日 月 火 水 木 金 土
- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- - -


 
 2019. 7. 7. 日
79 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 06/07 17:45:22 9505 BE-16-2196414  
83 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 06/07 17:50:20 9511 BE-17-5096149 HIKIDA 
129 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 06/07 18:32:23 9506 BE-16-2196416  
210 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 06/07 19:28:33 9512 BE-16-2196418 NISHI 
918 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 07/07 09:23:11 9528 BE-17-5096141 MIYAI 
1109 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 07/07 11:21:46 9513 BE-17-5096168 HIKIDA  
1517 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 07/07 16:47:54 9504 BE-14-2094935 
1842 NOUWEN - PAESEN PEER 1122381 08/07 11:16:05 9527 BE-16-2196316 FURUYA 
 
毎年最高帰還率のヤンセンハズール鳩舎に行ったら25羽参加で18羽の帰還と聞いてびっくりでした それからワンナンツに行くと8羽参加で6羽帰還していてぶったまげでした この2鳩舎は別格で夕方になっての帰還率はベルギーでは22%ぐらいでした
  

日本では参議院選挙やってます。
選挙 ..7/8 18:01(月)

>> 返信

<<BACK 6日

NEXT>> 8日


| 携帯用 | | RSS | | 検索 | | Home |


++ Powered By 21style ++